Une assurance spécialisée pour votre voilier
Le Programme d'assurance Skippers Plan est conçu spécialement pour répondre aux besoins des propriétaires de voiliers. Les caractéristiques comprennent :
 | • | Assurance fondée sur une valeur agréée (expertise maritime requise) |
 | • | Assurance tous risques sur la coque et l'équipement |
 | • | Disparition inexplicable comprise |
 | • | Contrat d'un an |
 | • | Assurance de la responsabilité civile de 2 000 000 $ |
 | • | Frais médicaux : 5 000 $ |
 | • | Capital décès : 10 000 $ |
 | • | Renflouement de l'épave |
 | • | Protection pendant toute l'année |
 | • | Effets personnels : 1 000 $, sous réserve d'une franchise de 50 $ (il est possible d'augmenter ce montant en exigeant une prime de 1,50 $ par tranche de 100 $ d'assurance) |
 | • | Franchise : 1 % de la valeur assurée, sous réserve d'un minimum de 500 $ et d'un maximum de 1 000 $ |
 | • | Service d'indemnisation professionnel, rapide et efficace |
 | • | Garantie accordée d'office, à concurrence de 15 000 $, sur les biens nouvellement acquis ou sur un voilier de remplacement (à condition de les déclarer sous 15 jours en vue de leur ajout au programme Skipper's) |
 | • | Assurance transport |
 | • | Assurance de remorque, ber, annexe et moteur d'annexe (taux annuel : 1 % de la valeur assurée de la remorque) |
Cours d'eau navigables :
Les Grands Lacs; le fleuve Saint-Laurent et les eaux intérieures de la province de Québec; le lac Champlain et la rivière Hudson jusqu'au pont reliant Nyack et Tarrytown, en incluant le port de New York; les eaux intérieures et côtières des Provinces maritimes, y compris la côte Est des États-Unis, mais délimitées au Sud par la pointe de Long Island et ne s'étendant pas au-delà de 100 milles du rivage.
Contactez nos spécialistes: Dominique Racine (ext.239) Stéphanie Pelletier (ext.280)
Téléchargez le formulaire ici
Liste des experts maritimes reconnus par Skipper's Plan
Liste des membres de L'association des Inspecteurs Maritimes du Québec (AIMAQ)